شهدت الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، تغيرات في أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الدقيق والمكرونة والزيوت والدواجن الطازجة والجبن الرومي انخفاضًا، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى مثل الفول واللبن والعدس، وفقًا لبيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة حول حركة الأسواق وأسعار السلع، بما يدعم وعي المواطنين ويساعد على متابعة التغيرات اليومية في الأسعار.
وجاء متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم كالتالي:
| السلعة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الأرز المعبأ (كيلو) | 34.82 جنيه | تراجع 11 قرشًا |
| الفول المعبأ (كيلو) | 62.31 جنيه | تراجع 43 قرشًا |
| الدقيق المعبأ (كيلو) | 25.71 جنيه | تراجع 1.22 جنيه |
| زيت عباد الشمس (لتر) | 101.11 جنيه | زيادة 51 قرشًا |
| السكر المعبأ (كيلو) | 34.77 جنيه | تراجع 95 قرشًا |
| المكرونة المعبأة (كيلو) | 23.10 جنيه | تراجع 5.54 جنيه |
| العدس المعبأ (كيلو) | 68.89 جنيه | زيادة 91 قرشًا |
| البيض البلدي (بيضة) | 5.04 جنيه | تراجع 11 قرشًا |
| زيت الذرة (لتر) | 120.90 جنيه | تراجع 1.12 جنيه |
| اللحوم الطازجة (كيلو) | 437.99 جنيه | تراجع 46 قرشًا |
| الدواجن الطازجة (كيلو) | 99.60 جنيه | تراجع 1.60 جنيه |
| الأرز السائب (كيلو) | 28.03 جنيه | زيادة 24 قرشًا |
| الفول السائب (كيلو) | 54.31 جنيه | زيادة 99 قرشًا |
| الجبن الأبيض (كيلو) | 148.47 جنيه | زيادة 96 قرشًا |
| الجبن الرومي (كيلو) | 286.25 جنيه | تراجع 5.46 جنيه |
| اللبن السائب (كيلو) | 33 جنيهًا | زيادة 2.60 جنيه |
| المسلي الصناعي (كيلو) | 106.83 جنيه | تراجع 4.04 جنيه |
وأكدت بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية أن الأسعار الواردة تمثل متوسطات عامة، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لحركة البيع والشراء والعرض والطلب.
وتواصل الجهات المعنية متابعة الأسواق وتحديث بيانات الأسعار بصورة مستمرة، في إطار دعم الاستقرار وتوفير المعلومات للمواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.