استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 31 مايو 2026، مع ثبات الأسعار في معظم البنوك تزامناً مع عطلة القطاع المصرفي.
إليك تفاصيل أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| بنك أبوظبي الإسلامي | 60.82 | 61.03 |
| بنك التعمير والإسكان | 60.80 | 61.01 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 60.77 | 60.98 |
| البنك التجاري الدولي | 60.74 | 60.96 |
| بنك مصر | 60.74 | 60.96 |
| بنك نكست | 60.74 | 60.96 |
| البنك الأهلي المصري | 60.74 | 60.96 |
| بنك كريدي أجريكول | 60.74 | 60.96 |
| بنك قناة السويس | 60.74 | 60.96 |
| المصرف العربي | 60.74 | 60.96 |
| البنك العربي الأفريقي | 60.74 | 60.96 |
| البنك العقاري المصري العربي | 60.74 | 60.96 |
| بنك التنمية الصناعية | 60.74 | 60.96 |
| البنك المصري الخليجي | 60.73 | 60.97 |
| بنك ميد بنك | 60.73 | 61.00 |
نظرة اقتصادية:
أشارت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دوراً محورياً في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، مما ساهم في دعم مصداقية السياسات الاقتصادية والحفاظ على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقرة. كما استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مع توفر سيولة دولارية مريحة وعدم وجود فجوة تُذكر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.