شهدت أسعار صرف اليورو الأوروبي استقراراً في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، 28 مايو 2026، وذلك بالتزامن مع إجازة القطاع المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مما أدى إلى ثبات مستويات العرض والطلب.
أسعار اليورو في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| البنك المصري الخليجي | 60.73 | 60.97 |
| بنك ميد بنك | 60.73 | 61.00 |
| بنك مصر | 60.74 | 60.96 |
| بنك نكست | 60.74 | 60.96 |
| البنك الأهلي المصري | 60.74 | 60.96 |
| المصرف العربي | 60.74 | 60.96 |
| بنك كريدي أجريكول | 60.74 | 60.96 |
| بنك قناة السويس | 60.74 | 60.96 |
| البنك العربي الأفريقي | 60.74 | 60.96 |
| البنك العقاري المصري العربي | 60.74 | 60.96 |
| بنك التنمية الصناعية | 60.74 | 60.96 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 60.77 | 60.98 |
| بنك التعمير والإسكان | 60.80 | 61.01 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 60.82 | 61.03 |
مؤشرات استقرار سوق النقد:
أوضحت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر استقر عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. كما أشار التقرير إلى توفر السيولة الدولارية المحلية عند مستويات مريحة، مع غياب الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، مؤكداً أن مرونة سعر الصرف ساهمت في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، مما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي. وتتابع منصة "القليوبية الآن" هذه التطورات الاقتصادية لتزويد القراء بأدق البيانات.