تراجع أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، حيث انخفضت معظم الأعيرة بقيم تراوحت بين 5 و10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث صادر الساعة 1:06 مساءً.
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | مقدار التغير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6,880 | 6,825 | ▼ 10 جنيهات |
| عيار 21 | 6,020 | 5,970 | ▼ 10 جنيهات |
| عيار 18 | 5,160 | 5,115 | ▼ 10 جنيهات |
| عيار 14 | 4,015 | 3,980 | ▼ 5 جنيهات |
| عيار 10 | 2,865 | 2,845 | ▼ 5 جنيهات |
| الأوقية | 213,990 | 212,215 | ▼ 360 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 48,160 | 47,760 | — |
وتتغير أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل مستمر على مدار اليوم، وفقًا لحركة الأسعار العالمية والعرض والطلب داخل السوق المصرية.