شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في حركة أسعار السلع الغذائية، مع تسجيل تراجع ملحوظ في عدد من المنتجات الأساسية، أبرزها العدس واللحوم الطازجة والدواجن والأجبان، وفقًا لبيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
ويأتي تحرك الأسعار وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق، بهدف تعزيز توافر السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم احتياجات المواطنين.
اللحوم والدواجن تسجل انخفاضًا جديدًا
سجلت أسعار اللحوم الطازجة والدواجن تراجعًا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر كيلو اللحوم الطازجة، بينما واصلت الدواجن انخفاضها، في خطوة تدعم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها من البروتين الحيواني.
جدول أسعار السلع اليوم
| السلعة | السعر اليوم | مقدار التغير |
|---|---|---|
| اللحوم الطازجة | 429.41 جنيه/كجم | انخفاض 8.58 جنيه |
| الدواجن الطازجة | 97.26 جنيه/كجم | انخفاض 2.34 جنيه |
| العدس المعبأ | 64.30 جنيه/كجم | انخفاض 4.59 جنيه |
| الفول المعبأ | 62.64 جنيه/كجم | انخفاض 43 قرشًا |
| الفول السائب | 53.38 جنيه/كجم | ارتفاع 93 قرشًا |
| الدقيق المعبأ | 25.71 جنيه/كجم | ارتفاع 33 قرشًا |
| المكرونة المعبأة | 28.30 جنيه/كجم | ارتفاع 3 قروش |
| الأرز المعبأ | 34.79 جنيه/كجم | انخفاض |
| الأرز السائب | 27.66 جنيه/كجم | انخفاض |
| الجبن الأبيض | 145.60 جنيه/كجم | انخفاض 2.87 جنيه |
| الجبن الرومي | 285.79 جنيه/كجم | انخفاض 46 قرشًا |
| اللبن السائب | 31.76 جنيه/كجم | انخفاض |
| المسلي الصناعي | 107.54 جنيه/كجم | انخفاض 6.55 جنيه |
| زيت عباد الشمس | 100.72 جنيه/لتر | انخفاض 39 قرشًا |
| زيت الذرة | 120.36 جنيه/لتر | انخفاض 54 قرشًا |
| السكر المعبأ | 36.14 جنيه/كجم | ارتفاع 1.37 جنيه |
| البيضة البلدي | 5.05 جنيه | ارتفاع قرش واحد |
انخفاض أسعار الألبان والزيوت
واصلت منتجات الألبان والأجبان والزيوت تسجيل تراجعات متفاوتة، حيث شهدت الجبن الأبيض والرومي واللبن السائب والمسلي الصناعي انخفاضًا في الأسعار، بجانب تراجع أسعار بعض أنواع الزيوت.
في المقابل، ارتفعت أسعار السكر المعبأ والفول السائب وبعض المنتجات الأساسية بشكل طفيف..